Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 電力監控與保護 / PZ系列交流檢測儀表 / 安科瑞PZ96-AI3/KC三相數顯電流表 帶開關量2DI/2DO
簡要描述:該系列儀表采用交流采樣技術,能分別測量電網中的電流、電壓、功率、功率因數和電能等參數,可通過面板薄膜開關設置倍率。帶RS-485通訊接口,采用Modbus或Profibus協議;也可將電量信號轉換成標準的直流模擬信號輸出;或帶開關量輸入/輸出,繼電器報警輸出等功能。
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES一 概述
該系列儀表采用交流采樣技術,能分別測量電網中的電流、電壓、功率、功率因數和電能等參數,可通過面板薄膜開關設置倍率。帶RS-485通訊接口,采用Modbus或Profibus協議;也可將電量信號轉換成標準的直流模擬信號輸出;或帶開關量輸入/輸出,繼電器報警輸出等功能。
二 技術指標
技術參數
| 指 標 | |
輸入 | 標稱值 | 電壓:100V、220V、380V,電流:1A、5A |
過 載 | 電流:持續1.2倍,瞬時10倍/秒;電壓:持續1.2倍,瞬時2倍/秒 | |
頻 率 | 45Hz~65Hz | |
功 耗 | <0.5VA | |
精度等級 | 電流、電壓:0.5級 頻率:0.05Hz 有功功率,有功電能:0.5級 無功功率,無功電能:1.0級 | |
輸出 | 模擬量 | 4-20mA、0-20mA、0-5V等 |
通 訊 | RS485 Modbus-RTU協議/Profibus-DP協議,1位起始位、8位數據位、1位停止位,1200/2400/4800/9600/19200bps | |
電 能 | 2路集電極開路的光藕脈沖 | |
報 警 | 1路無源常開觸點:1A/30VDC、2A/250VAC,高、低、不平衡報警均可設置 | |
開關量輸入 | 無源接點輸入方式:內置電源,光耦隔離 | |
開關量輸出 | 繼電器常開觸點輸出:1A/30VDC、2A/250VAC | |
顯 示 | LED、LCD顯示,范圍-9999~9999,倍率任意設置 | |
電源 | 電壓范圍 | AC80-270V或DC100-350V |
功 耗 | <1.2W | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |
工頻耐壓 | 電源/輸入/輸出之間2kV/1min | |
平均*工作時間 | ≥50000h | |
環境 | 溫 度 | 工作:LCD顯示:-10℃~+45℃;LED顯示:-10℃~+55℃ 儲存:-20℃~+70℃ |
濕 度 | ≤93%RH,不結露,無腐蝕性氣體場所 | |
海 拔 | ≤2500m |
三 價格
72外形(mm) |
電流表 | CL72-AI | 單相電流I,LED顯示 | 280 | / | / | / |
CL72-AI3 | 三相電流I,LED顯示 | 360 | / | / | / | ||
PZ72-AI/* | 單相電流I,LED顯示 | 360 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.K+C 2.J+M+C | ||
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ72L-AI/* | 單相電流I,LCD顯示 | 560 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ72-AI3/* | 三相電流3I,LED顯示 | 600 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.K+C 2.M+C 3.J+C | ||
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ72L-AI3/* | 三相電流3I,LCD顯示 | 700 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路報警(J) | 200 | ||||||
電壓表 | CL72-AV | 單相電壓V,LED顯示 | 280 | / | / | / | |
CL72-AV3 | 三相電壓3V,LED顯示 | 360 | / | / | / | ||
PZ72-AV/* | 單相電壓V,LED顯示 | 360 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.K+C 2.J+M+C | ||
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ72L-AV/* | 單相電壓V,LCD顯示 | 560 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ72-AV3/* | 三相電壓3V,LED顯示 | 600 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.K+C 2.M+C 3.J+C | ||
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ72L-AV3/* | 三相電壓3V,LCD顯示 | 700 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路報警(J) | 200 | ||||||
頻率表 | PZ72-F/* | 測量頻率F,LED顯示 | 550 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.K+C 2.J+M+C | |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ72L-F/* | 測量頻率F,LCD顯示 | 650 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路報警(J) | 200 | ||||||
功率表 | PZ72-P/* | 單相(I、U、kW、kVar、Hz、cosΦ),LED顯示 | 600 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.J+C | |
2.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
3.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ72L-P/* | 單相(I、U、kW、kVar、Hz、cosΦ),LCD顯示 | 650 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
3.一路報警(J) | 200 | ||||||
多功能表
| PZ72-E/* | 單相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),LED顯示 | 600 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.J+C 2.2DI+2路脈沖+C | |
2.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
3.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ72L-E/* | 單相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),LCD顯示 | 650 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
72外形(mm)
| 2.2DI/2DO(K) | 200 | |||||
3.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ72-E4/* | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),LED顯示 | 700 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.K+1路脈沖+C/CP | ||
2. Profibus-DP(CP) | 800 | ||||||
3.一路報警(J) | 200 | ||||||
4.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
PZ72L-E4/* | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),LCD顯示 | 700 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2. Profibus-DP(CP) | 800 | ||||||
3.一路報警(J) | 200 | ||||||
4.2DI/2DO(K) | 200 |
| |||||
PZ72-E4/H | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、 kvarh、Hz、cosΦ)、THDi、 THDu、測諧波畸變率,LED顯示 | 900 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.K+1路脈沖+C/CP | ||
2.Profibus-DP(CP) | 800 | ||||||
3.一路報警(J) | 200 | ||||||
4.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
PZ72L-E4/H | 3I、3U、kW、kVar、kWh、kVarh、Hz、cosΦ、THDi、THDu、測諧波畸變率、RS485/Modbus或DL/T645-2007、LCD顯示 | 1100 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.K+1路脈沖+C/CP | ||
2. Profibus-DP(CP) | 800 | ||||||
| 3.一路報警(J) | 200 | |||||
| 4.2DI/2DO(K) | 200 | |||||
80外形(mm)
| 電流表 | PZ80-AI/* | 單相電流I,LED顯示 | 360 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.K+C
2.J+M+C |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ80L-AI/* | 單相電流I,LCD顯示 | 560 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ80-AI3/* | 三相電流3I,LED顯示 | 600 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.M+C 3.J+C 4.三路4-20mA(M3)+C 5.4DI/2DO+C | ||
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
5.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ80L-AI3/* | 三相電流3I,LCD顯示 | 700 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
5.一路報警(J) | 200 | ||||||
電壓表 | PZ80-AV/* | 單相電壓V,LED顯示 | 360 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.K+C 2.J+M+C | |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ80L-AV/* | 單相電壓V,LCD顯示 | 560 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ80-AV3/* | 三相電壓3V,LED顯示 | 600 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.M+C 3.J+C 4.三路4-20mA(M3)+C 5.4DI/2DO+C | ||
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
5.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ80L-AV3/* | 三相電壓3V,LCD顯示 | 700 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
5.一路報警(J) | 200 | ||||||
頻率表 | PZ80-F/* | 測量頻率F,LED顯示 | 550 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.K+C 2.J+M+C | |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ80L-F/* | 測量頻率F,LCD顯示 | 650 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路報警(J) | 200 | ||||||
功率表 | PZ80-P/* | 單相(I、U、kW、kVar、Hz、cosΦ),LED顯示 | 600 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.K+C | |
2.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
3.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ80L-P/* | 單相(I、U、kW、kVar、Hz、cosΦ),LCD顯示 | 650 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
3.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ80-P3(4)/* | 三相(3I、3U、kW、kVar、Hz、cosΦ),LED顯示 | 760 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C/CP 2.4DI+C/CP | ||
2. Profibus-DP(CP) | 800 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI(K) | 200 | ||||||
PZ80L-P3(4)/* | 三相(3I、3U、kW、kVar、Hz、cosΦ),LCD顯示 | 900 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2. Profibus-DP(CP) | 800 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI(K) | 200 | ||||||
多功能表 | PZ80-E/* | 單相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),LED顯示 | 600 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.J+C 2.2DI+2路脈沖+C 3.K+C | |
2.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
3.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ80L-E/* | 單相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),LCD顯示 | 650 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
3.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ80-E3(4)/* | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),LED顯示 | 760 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C/CP2.4DI+1路脈沖+C/CP
| ||
2.Profibus-DP(CP) | 800 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI(K) | 200 | ||||||
PZ80L-E3(4)/* | 三相(I、U、kW、kvar、 kWh、kvarh、Hz、cosΦ), LCD顯示 | 900 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2. Profibus-DP(CP) | 800 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI(K) | 200 | ||||||
PZ80-E4/H | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、 kvarh、Hz、cosΦ)THDi、 THDu、測諧波畸變率,LED顯示 | 960 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.Profibus-DP(CP) | 800 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI(K) | 200 | ||||||
| PZ80L-E4/H | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、 kvarh、Hz、cosΦ)THDi、 THDu、測諧波畸變率,LCD顯示 | 1100 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | ||
2. Profibus-DP(CP) | 800 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI(K) | 200 | ||||||
96B外形(mm) | 電流表表 | PZ96B-AI/* | 單相電流I,LED顯示 | 450 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | J+M+C |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3. 一路報警(J) | 200 | ||||||
電壓表 | PZ96B-AV/* | 單相電壓V,LED顯示 | 450 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | ||
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3. 一路報警(J) | 200 | ||||||
頻率表 | PZ96B-F/* | 測量頻率F,LED顯示 | 550 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | M+C | |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
功率表 | PZ96B-P3(4) | 三相(3I、3U、kW、kvar、 Hz、cosΦ),LED顯示 | 760 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.4DI/2DO+M+C | |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
多功能表 | PZ96B-E3(4) | 三相(3I、3U、kW、kvar、 kWh、kvarh、 Hz、cosΦ), LED顯示 | 850 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.4DI/2DO+M+C 2.4DI+2脈沖+M+C | |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
96外形(mm) | 電流表 | PZ96-AI/* | 單相電流I,LED顯示 | 450 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.4DI/2DO+C 3.J+M+C |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
5.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ96L-AI/* | 單相電流I,LCD顯示 | 560 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
5.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ96-AI3/* | 三相電流3I,LED顯示 | 860 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.4DI/2DO+C 3.M+C 4.二路4-20mA(M2)+C 5.三路4-20mA(M3)+C 6.J+C | ||
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
5.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ96L-AI3/* | 三相電流3I,LCD顯示 | 920 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
5.一路報警(J) | 200 | ||||||
電壓表 | PZ96-AV/* | 單相電壓V,LED顯示 | 450 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.4DI/2DO+C 3.J+M+C | |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
5.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ96L-AV/* | 單相電壓V,LCD顯示 | 560 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
5.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ96-AV3/* | 三相電壓3V,LED顯示 | 860 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.4DI/2DO+C 3.M+C 4.二路4-20mA(M2)+C 5.三路4-20mA(M3)+C 6.J+C | ||
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
5.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ96L-AV3/* | 三相電壓3V,LCD顯示 | 920 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
5.一路報警(J) | 200 | ||||||
頻率表 | PZ96-F/* | 測量頻率F,LED顯示 | 550 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.4DI/2DO+C 3.J+M+C | |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
5.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ96L-F/* | 測量頻率F,LCD顯示 | 650 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
5.一路報警(J) | 200 | ||||||
功率表 | PZ96-P3(4)/* | 三相(3I、3U、kW、kVar、Hz、cosΦ),LED顯示 | 900 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.二路4-20mA(M2)+C/CP 2.2DI/2DO+C/CP 3.4DI+C 4.4DI/2DO+C(LCD)
| |
2. Profibus-DP(CP) | 800 | ||||||
3.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
4.2DI/2DO或4DI(K) | 200 | ||||||
5.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
PZ96L-P3(4)/* | 三相(3I、3U、kW、kVar、Hz、cosΦ),LCD顯示 | 1000 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2. Profibus-DP(CP) | 800 | ||||||
3.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
4.2DI/2DO或4DI(K) | 200 | ||||||
5.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
| 多功能表 | PZ96-E3(4)/* | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),LED顯示 | 900 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.4DI+1路脈沖+C/CP 2.2DI/2DO+C/CP 3.二路4-20mA(M2)+2路脈沖+C/CP 4.4DI/2DO+C/CP 5.4DI/2DO+ 二路4-20mA(M2)+C/2C |
2.RS485-MODBUS(2C) | 400 | ||||||
3.Profibus-DP(CP) | 800 | ||||||
4.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
5.2DI/2DO或4DI(K) | 200 | ||||||
6.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
PZ96L-E3(4)/* | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),LCD顯示 | 1000 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.RS485-MODBUS(2C) | 400 | ||||||
3.Profibus-DP(CP) | 800 | ||||||
4.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
5. 2DI/2DO或4DI(K) | 200 | ||||||
6.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
42外形(mm)
42外形(mm) 面框:120X120
42外形(mm) 面框:120X120 | 電流表 | PZ42-AI/* | 單相電流I,LED顯示 | 450 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.4DI/2DO+C |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
5.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ42L-AI/* | 單相電流I,LCD顯示 | 560 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
5.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ42-AI3/* | 三相電流3I,LED顯示 | 860 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.4DI/2DO+C 3.M+C 4.二路4-20mA(M2)+C 5.三路4-20mA(M3)+C 6.J+C | ||
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
5.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ42L-AI3/* | 三相電流3I,LCD顯示 | 920 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
5.一路報警(J) | 200 | ||||||
電壓表 | PZ42-AV/* | 單相電壓V,LED顯示 | 450 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.4DI/2DO+C 3.J+M+C | |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
5.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ42L-AV/* | 單相電壓V,LCD顯示 | 560 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
5.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ42-AV3/* | 三相電壓3V,LED顯示 | 860 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.4DI/2DO+C 3.M+C 4.二路4-20mA(M2)+C 5.三路4-20mA(M3)+C 6.J+C | ||
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
5.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ42L-AV3/* | 三相電壓3V,LCD顯示 | 920 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
5.一路報警(J) | 200 | ||||||
頻率表 | PZ42-F/* | 測量頻率F,LED顯示 | 550 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.4DI/2DO+C | |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
5.一路報警(J) | 200 | ||||||
PZ42L-F/* | 測量頻率F,LCD顯示 | 650 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
5.一路報警(J) | 200 | ||||||
功率表 | PZ42-P3(4)/* | 三相(3I、3U、kW、kVar、Hz、cosΦ),LED顯示 | 1170 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.二路4-20mA輸出(M2)+C/CP | |
2. Profibus-DP(CP) | 800 | ||||||
3. 一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
4.2DI/2DO或4DI(K) | 300 | ||||||
5.4DI/2DO(K) | 200 | ||||||
6.8DI(K) | 300 | ||||||
7.8DI/2DO(K) | 400 | ||||||
PZ42L-P3(4)/* | 三相(3I、3U、kW、kVar、Hz、cosΦ),LCD顯示 | 1270 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2. Profibus-DP(CP) | 800 | ||||||
3. 一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
4. 2DI/2DO或4DI(K) | 300 | ||||||
5.4DI/2DO(K) | 200 | ||||||
6.8DI(K) | 300 | ||||||
7.8DI/2DO(K) | 400 | ||||||
多功能表 | PZ42-E3(4)/* | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),LED顯示 | 1600 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.8DI+2路脈沖+C/CP | |
2. Profibus-DP(CP) | 800 | ||||||
3. 一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
4.2DI/2DO(K)或4DI(k) | 300 | ||||||
5.4DI(K) | 200 | ||||||
6.8DI(K) | 300 | ||||||
7.8DI/2DO(K) | 400 | ||||||
PZ42L-E3(4)/* | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),LCD顯示 | 1800 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2. Profibus-DP(CP) | 800 | ||||||
3. 一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
4.2DI/2DO(K)或4DI(k) | 300 | ||||||
5.4DI/2DO(K) | 200 | ||||||
6.8DI(K) | 300 | ||||||
7.8DI/2DO(K) | 400 | ||||||
PZ42L-E4/H* | 三相(I、U、kW、kVar、kWh、kVarh、Hz、cosΦ)、THDI,THDu,2-21次分次諧波,諧波畸變率,并具有日期時間顯示,LCD顯示 | 2300 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.K+C/CP+ 2路脈沖 2.M+C/CP | ||
2. Profibus-DP(CP) | 800 | ||||||
3. 一路4-20mA輸出(M) | 200 | ||||||
4.2DI/2DO或4DI(k) | 200 | ||||||
5.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
6.4DI/4DO或8DI(K) | 300 | ||||||
7.8DI/2DO(K) | 400 | ||||||
300型 導軌安裝 | 多回路 | PZ300-E4/C | 三相或三個單相(I、U、kW、kvar、KVA、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),RS485通訊,LCD顯示(需選配定制二次電流為50mA的互感器AKH-0.66-Z) | 680 | / | / | / |
注:1. M-4-20mA模擬量;C-RS485/Modbus-RTU通訊;CP-Profibus-DP通訊;K-開關量DI/DO;J-繼電器報警; L-LCD(液晶顯示);
2. PZ□-PF/*、PZ□-Q/*可以用PZ□-P/*替換;
3. 直流儀表適合光伏電站、變電站、蓄電池直流系統電參量監測;
4. 可選配Profibus-DP的儀表,Modbus通訊與Profibus通訊兩者選一。
如感興趣,可索取更多詳細資料,請:
安科瑞電氣股份有限公司
銷售:淮亞利
:2880157850
:021-69155901
021-69155906
:2880157850
地址:上海市嘉定區馬東工業園區育綠路253號