Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 電力監控與保護 / ASD系列開關柜綜合測控裝置 / ASD310安科瑞手車柜用綜合測控裝置
簡要描述:安科瑞手車柜用綜合測控裝置用于 3~35kV 戶內開關柜,適用于中置柜、手車柜、固定柜、環網柜等多種開關柜。具有一次回路模擬圖及開關狀態指示,高壓帶電顯示及核相,自動溫濕度控制,加熱回路故障告警,無線測溫,人體感應自動照明,語音提示,電參數測量及 RS485 通訊接口等眾多功能,集操作、顯示于一體。
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 安科瑞/Acrel |
---|
安科瑞手車柜用綜合測控裝置
1、概述
安科瑞手車柜用綜合測控裝置用于3~35kV戶內開關柜,適用于中置柜、手車柜、固定柜、環網柜等多種開關柜。具有一次回路模擬圖及開關狀態指示,高壓帶電顯示,自動溫濕度控制,人體感應自動照明,語音提示,電參數測量及RS485通訊接口等眾多功能,集操作、顯示于一體。
2、型號說明
3、技術指標
技術參數 | 指 標 | ||||
ASD320 | ASD300 | ASD200 | ASD100 | ||
額定輸入 | 接線方式 | —— | 3P3L或3P4L | —— | —— |
電壓 | —— | 100V | —— | —— | |
電流 | —— | 5A | —— | —— | |
頻率 | —— | 50Hz | —— | —— | |
準確度 | 電流、電壓 | —— | 0.5級 | —— | —— |
有功功率、無功功率 | —— | 0.5級 | —— | —— | |
電能 | —— | 0.5級 | —— | —— | |
溫度 | ±1℃ | ±2℃ | |||
相對濕度 | ±5% | ||||
輔助電源 | 裝置工作電源 | AC90~270V DC100~300V | |||
加熱器電源 | AC220V,AC100V | ||||
功耗 | 輔助電源 | ≤6VA | ≤5VA | ||
電壓輸入 | —— | ≤0.5VA | —— | —— | |
電流輸入 | —— | ≤1VA | —— | —— | |
通訊 | 協議 | Modbus-RTU | —— | ||
波特率(bps) | 2400、4800、9600、19200 | —— | |||
測溫節點數 | ≤16點 | —— | —— | ||
測溫精度 | ±2℃ | —— | —— | ||
測溫范圍 | -30℃~120℃ | —— | —— | ||
接收與測量模塊之間數據傳輸距離 | ≤10米 | —— | —— | ||
電池壽命 | ≥5年 | —— | —— | ||
平均*工作時間(h) | ≥50000小時 |
4、開孔尺寸(單位:mm)